Pricelist - Sunstone Cabochon
Sunstone Cabochon .
S. No |
SHAPE |
SIZE (mm) |
PRICE (USD) |
1 | Round | 5 | 5.22 |
2 | Round | 6 | 9.36 |
3 | Round | 7 | 14.85 |
4 | Round | 8 | 22.23 |
5 | Round | 9 | 31.68 |
6 | Round | 10 | 43.48 |
7 | Round | 6.5 | 11.97 |
8 | Round | 7.5 | 18.27 |
9 | Round | 8.5 | 26.91 |
10 | Oval | 5*3 | 2.61 |
11 | Oval | 6*4 | 5.13 |
12 | Oval | 7*5 | 9.45 |
13 | Oval | 8*6 | 14.58 |
14 | Oval | 9*7 | 21.87 |
15 | Oval | 10*8 | 31.32 |
16 | Oval | 10*7 | 25.92 |
17 | Oval | 11*9 | 43.02 |
18 | Oval | 12*10 | 57.33 |
19 | Oval | 14*10 | 72.90 |
20 | Marquise | 6*3 | 3.60 |
21 | Marquise | 10*5 | 16.20 |
22 | Marquise | 12*6 | 28.17 |
23 | Marquise | 14*7 | 44.91 |
24 | Rectangular Cushion | 8*6 | 14.58 |
24 | Rectangular Cushion | 9*7 | 21.87 |
25 | Rectangular Cushion | 10*8 | 31.32 |
26 | Rectangular Cushion | 12*10 | 57.33 |
27 | Rectangular Cushion | 10*7 | 25.92 |
28 | Rectangular Cushion | 12*8 | 41.76 |
29 | Rectangular Cushion | 14*10 | 72.90 |
30 | Pear | 5*3 | 2.61 |
31 | Pear | 6*4 | 5.13 |
32 | Pear | 7*5 | 9.45 |
33 | Pear | 8*6 | 14.58 |
34 | Pear | 9*7 | 21.87 |
35 | Pear | 10*8 | 31.32 |
36 | Pear | 10*7 | 25.92 |
37 | Pear | 11*9 | 43.02 |
38 | Pear | 12*10 | 57.33 |
39 | Pear | 14*10 | 72.90 |
40 | Square Cushion | 5 | 5.22 |
41 | Square Cushion | 6 | 9.36 |
42 | Square Cushion | 7 | 14.85 |
43 | Square Cushion | 8 | 22.23 |
44 | Square Cushion | 9 | 31.68 |
45 | Square Cushion | 10 | 43.48 |
46 | Square Cushion | 6.5 | 11.97 |
47 | Square Cushion | 7.5 | 18.27 |
48 | Square Cushion | 8.5 | 26.91 |
49 | Trillion | 5 | 5.22 |
50 | Trillion | 6 | 9.36 |
51 | Trillion | 7 | 14.85 |
52 | Trillion | 8 | 22.23 |
53 | Trillion | 9 | 31.68 |
54 | Trillion | 10 | 43.48 |
Other size and shapes also . Any specific size or shape required then kindly contact us. We do Custom orders also.